Le Müesli suisse au lait entier de Trek'n eat est une recette lyophilisée qui séduira les gourmands avec son apport de 576 kcal. Recette traditionnelle du müesli. A déguster au petit déjeuner, au goûter ou en cas. Composé de raisins, de noisettes, de morceaux d'abricots et de pomme, il apportera une touche sucrée et fruitée aux repas. Les 35 % de flocons d'avoine permettront d'attaquer la journée avec plein d'énergie ou de récupérer correctement.
Simple à préparer, il suffit d'ajouter 150 ml d'eau, chaude ou froide dans le sachet.
Simple à préparer, il suffit d'ajouter 150 ml d'eau, chaude ou froide dans le sachet.
Fabricant | Trek'n Eat |
---|---|
Nom du produit | Müesli suisse au lait entier - Trek'n Eat |
Référence | TE30101005 |
EAN | 4015753101054 |
Type de repas | Petit-déjeuner |
Recette | Sucrée |
Plats | Végétarien |
Préparation | Verser de l’eau froide ou chaude jusqu’au trait 4,5 cm de l’échelle (150 ml) directement dans le sachet, puis remuer délicatement. |
Ingrédients | Flocons d'avoine 35%, crispies de blé, riz et maïs [farine (blé, riz, maïs), farine de malt d’orge, sucre, sel], raisins de Smyme (avec huile de tournesol), noisettes, abricots (avec farine de riz), morceaux de pomme, lait entier en poudre 8%, sucre, maltodextrine |
Allergènes | Fruits à coques, Gluten, Lait et produits à base de lait |
Gluten | Avec gluten |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Poids net | 150 g |
Poids brut | 170 g |
Nombre de portions | 1 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 150 ml |
Poids réhydratés | 300 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 60 mois |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 384 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1605 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 576 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 2407 |
Protéines pour 100 g | 10.4 |
Protéines par produit (g) | 15.6 |
Glucides pour 100 g | 56.4 |
Glucides par produit (g) | 84.6 |
Dont sucres pour 100 g | 22.1 |
Dont sucres par produit | 33.1 |
Lipides pour 100 g | 10.9 |
Lipides par produit (g) | 16.3 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 2.3 |
Dont acides gras saturés par produit | 3.4 |
Fibres pour 100 g | 8.3 |
Fibres par produit (g) | 12.4 |
Sel pour 100 g | 0.1 |
Sel par produit (g) | 0.15 |
Pays de fabrication | Allemagne |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !