La randonnée ouvre l’appétit ! Ce copieux mélange de pommes de terre aux oignons vous permet de vous régaler et de reprendre toutes les forces nécessaires pour récupérer de vos efforts.
Fabricant | Trek'n Eat |
---|---|
Nom du produit | Poêlée de pommes de terre aux oignons |
Référence | TE30404027 |
EAN | 4015753404278 |
Type de repas | Plat cuisiné |
Recette | Salée |
Plats | Végétarien |
Préparation | Verser de l’eau bouillante directement dans le sachet et remplir jusqu’à la ligne de remplissage (490 ml). Bien mélanger, fermer le sachet et laisser reposer pendant 8 minutes. |
Temps de préparation | 8 minutes |
Ingrédients | 24% de pommes de terre, 24% d’oignons rôtis (76% d’oignons, graisse végétale, farine de blé, sel de table), 20% de produit à base de protéines de soja texturisées (avec extrait colorant de malt torréfié), graisse végétale, sel de table, lactose, amidon modifié, maltodextrine, extrait de levure, protéine de lait, carottes, maïs, épaississant : farine de graines de guar; arôme (avec blé, céleri), épices, colorant: caramel au sulfite d’ammonium; acidifiant : acide citrique; levure en poudre, sucre, sauce soja (graines de soja, blé, sel de table), caramel |
Allergènes | Cèleri, Gluten, Lactose, Lait et produits à base de lait , Soja |
Gluten | Avec gluten |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Poids net | 150 g |
Poids brut | 170 g |
Nombre de portions | 1 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 490 ml |
Poids réhydratés | 640 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 3 ans |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 426 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1761 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 639 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 2641.5 |
Protéines pour 100 g | 20 |
Protéines par produit (g) | 25 |
Glucides pour 100 g | 57 |
Glucides par produit (g) | 38 |
Lipides pour 100 g | 31.5 |
Lipides par produit (g) | 21 |
Pays de fabrication | Allemagne |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
-
je me suis régalé
Publié le 19/09/2023
je me suis régalé
-
1er test Trek'n eat
Publié le 29/09/2015
Vraiment très copieux, et gouteux pour du désydraté bien sûr, c'est la 1ère fois que je mange un sachet qui me donne satisfaction en volume comme en gout.
-
Très satisfait
Publié le 06/10/2014
C'est à la fois copieux et excellent. J'avais prévu un plat complémentaire, je ne l'ai pas utilisé.
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !