Ce délicieux mélange sucrée Muesli Gluten Free aux Pépites de Chocolat de la marque française Voyager ravivera vos papilles et vous apportera un vrai coup de fouet dès le matin grâce à ses 326 kcal. !
Particulièrement adapté aux personnes sensibles au gluten, l’association des cornflakes croustillants et du chocolat plaira aussi à tous les gourmands.
Comme toutes les préparations Voyager, le Muesli Gluten Free aux Pépites de Chocolat est fabriqué en France. Il se prépare avec de l’eau froide et vous pouvez le déguster au bout de seulement 2 minutes d’attente, une fois bien remué.
Avec son petit sachet refermable, vous pouvez le transporter partout très facilement !
Fabricant | Voyager |
---|---|
Nom du produit | Muesli Gluten Free aux Pépites de Chocolat |
Type de repas | Petit-déjeuner |
Recette | Sucrée |
Plats | Autre |
Préparation | Verser l'eau froide dans le sachet (respectez la ligne d’eau N°2) et bien mélanger, fermer le zip, attendre 5 à 8 min et déguster. |
Temps de préparation | 2 min |
Ingrédients | Cornflakes 38% (maïs, sucre, sel, malt d'ORGE, émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras), pépites de chocolat noir 19% (pâte de cacao 57%, sucre 39,5%, beurre de cacao 4%), poudre de LAIT écrémé, sucre, protéines de LAIT, graines de lin brun, poudre de cacao, correcteur d'acidité: E501i. Fabriqué dans un atelier utilisant: arachide, fruits à coque, lait, moutarde, œufs, céleri, poisson, soja. |
Allergènes | Gluten |
Gluten | Avec gluten |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Poids net | 80 |
Poids brut | 205 |
Nombre de portions | 1 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 125 |
Poids réhydratés | 205 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 408 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1718 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 326 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 1375 |
Protéines pour 100 g | 16 |
Protéines par produit (g) | 13 |
Glucides pour 100 g | 62 |
Glucides par produit (g) | 49 |
Dont sucres pour 100 g | 33 |
Dont sucres par produit | 26 |
Lipides pour 100 g | 10 |
Lipides par produit (g) | 7.8 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 4.8 |
Dont acides gras saturés par produit | 3.9 |
Fibres pour 100 g | 3.9 |
Fibres par produit (g) | 3.1 |
Sel pour 100 g | 0.98 |
Sel par produit (g) | 0.79 |
Informations complémentaires | A garder dans un endroit sec et tempéré. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Questions produits
Pas encore de questions. Soyez le premier a en poser une !