Si vous recherchez un plat lyophilisé énergétique et à la fois tout particulièrement savoureux, la Purée Aligot de la marque française Voyager est faite pour vous !
Cette recette s’inspire de la célèbre préparation culinaire de l’Aubrac, savoureuse et nourrissante à la fois. Cet onctueux mélange de pommes de terre, de tome et de lait vous réchauffera après une bonne randonnée ou de nombreux kilomètres à vélo.
Comme toutes les saveurs VOYAGER, la Purée Aligot est fabriquée en France. Rapide et simple à préparer ce délicieux mélange se prépare avec de l’eau chaude. Au bout de seulement de 5 à 8 minutes et après l’avoir bien mélangé, vous pourrez le déguster.
Fabricant | Voyager |
---|---|
Nom du produit | Purée Aligot |
Type de repas | Plat cuisiné |
Recette | Salée |
Plats | Végétarien |
Préparation | Verser 450 ml d’eau bouillante dans le sachet (respecter ligne N°8) et bien mélanger, fermer le zip, et attendre 5 à 8 min. Rouvrir et déguster. |
Temps de préparation | 5 à 8 min |
Ingrédients | Flocons de pomme de terre 50%, TOME lyophilisée 32% (LAIT, sel, ferments lactiques, présure), LAIT demi-écrémé, sel, ail, ciboulette 0,2%, poivre 0,2%, extrait de curcuma, émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras. Fabriqué dans un atelier utilisant: arachide, fruits à coque, lait, gluten, moutarde, œufs, céleri, poisson, soja. |
Allergènes | Cèleri, Lait et produits à base de lait |
Gluten | Sans gluten |
Zip de fermeture | Oui |
Ligne de remplissage | Oui |
Poids net | 125 g |
Poids brut | 575 g |
Nombre de portions | 1 |
Volume d'eau à rajouter en ml | 450 ml |
Poids réhydratés | 575 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 455 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1895 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 565 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 2369 |
Protéines pour 100 g | 24 |
Protéines par produit (g) | 30 |
Glucides pour 100 g | 46 |
Glucides par produit (g) | 57 |
Dont sucres pour 100 g | 9,1 |
Dont sucres par produit | 11 |
Lipides pour 100 g | 18 |
Lipides par produit (g) | 23 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 13 |
Dont acides gras saturés par produit | 16 |
Fibres pour 100 g | 3.8 |
Fibres par produit (g) | 4.8 |
Sel pour 100 g | 2.5 |
Sel par produit (g) | 3.1 |
Informations complémentaires | A garder dans un endroit sec et tempéré. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)